Balıklarımızın besin değerleri, protein, EPA ve DHA omega 3 yağ asitleri bakımından zengin, karbonhidratlar bakımından düşüktür.
Besin değerleri yıl boyunca analizler yapan bağımsız laboratuvarlardan elde edilmektedir.
Aşağıda 100 gram balık etinin içerdiği ortalama besin değerlerini görebilirsiniz:
| Çipura | Levrek | Sarıağız | |
| Enerji kCal | 198 | 156 | 134 |
| Protein | 18.9 | 22 | 21 |
| Karbonhidratlar | <1 | <1 | <1 |
| Yağlar | 13.6 | 7.5 | 5.5 |
| - doymuş yağ | 2.7 | 3.1 | 1.32 |
| - çoklu doymamış yağ | 5.81 | 3.7 | 1.85 |
| - LC omega-3 | |||
| - EPA | 0.64 | 0.86 | 0.26 |
| - DHA | 1.42 | 0.73 | 0.45 |
| Diyet lifleri | 0 | 0 | 0 |
| Sodyum | 0.03 | 0.03 | 0.07 |
