Los valores de suplementos de nuestros peces están ricos en proteínas, EPA y DHA Omega 3 acidos de aceites y bajos en carbonhidratos.
Los valores de suplementos se obtienen por los laboratorios independientes que realizan análisis a lo largo de anos.
En el siguiente podrá ver los valores de suplementos promediarios que contiene 100 gramos de pescado:
| Besugo | Robulo | Granoz | |
| Energia kCal | 198 | 156 | 134 |
| Proteina | 18.9 | 22 | 21 |
| Carbonhidratos | <1 | <1 | <1 |
| Aceites | 13.6 | 7.5 | 5.5 |
| - Grasa Saturada | 2.7 | 3.1 | 1.32 |
| - Grasa no saturada multiple | 5.81 | 3.7 | 1.85 |
| - LC omega-3 | |||
| - EPA | 0.64 | 0.86 | 0.26 |
| - DHA | 1.42 | 0.73 | 0.45 |
| Fibra de dieta | 0 | 0 | 0 |
| Sodio | 0.03 | 0.03 | 0.07 |
